
タクシー認可料金
令和3年8月1日より下記料金となります(熊本交通圏上限運賃)
車種 | 距離/時間 | 運賃 | ||
---|---|---|---|---|
距離制運賃 | 初乗り運賃 | 普通車 | 最初の1.3kmまで | 630円 |
大型車 | 〃 | 660円 | ||
ジャンボ (特定大型車) | 〃 | 720円 | ||
加算運賃 | 普通車 | 1.3km以降301m迄毎に | 80円 | |
大型車 | 〃 215m迄毎に | 90円 | ||
ジャンボ (特定大型車) | 〃 228m迄毎に | 100円 | ||
時間距離 併用運賃 及び待料金 | 普通車 | 時速10km以下の運行時間について 1分50秒毎に | 80円 | |
大型車 | 同 1分20秒毎に | 90円 | ||
ジャンボ (特定大型車) | 同 1分25秒毎に | 100円 | ||
時間制運賃 | 普通車 | 30分迄毎に | 2,190円 | |
大型車 | 〃 | 3,120円 | ||
ジャンボ (特定大型車) | 〃 | 3,220円 | ||
深夜早朝・割増運賃 | 22時から5時まで・・・2割増 | |||
迎車回送料金 | 迎車回送距離が2kmを超える場合は 発車地点から2kmの地点を距離制運賃の起算点とする。 ただし、2km未満の回送料は収受しない |
|||
身体障害者等割引運賃 | (1)身体障害者割引・・・1割引 (2)知的障害者割引・・・1割引 (3)精神障害者割引・・・1割引 |
|||
遠距離割引 | 普通車 | 9000円を超えた時超えた部分につき・・・1割引 | ||
大型車 | 9000円を超えた時超えた部分につき・・・1割引 | |||
ジャンボ (特定大型車) | 15000円を超えた時超えた部分につき・・・1割引 |
運賃は消費税等を含む・九州運輸局認可
【お申込み・お問合せ】