
タクシー認可料金
令和6年4月26日より下記料金となります(熊本交通圏上限運賃)
| 車種 | 距離/時間 | 運賃 | ||
|---|---|---|---|---|
| 距離制運賃 | 初乗運賃 | 普通車 | 最初の1.3kmまで | 700円 | 
| 大型車 | 〃 | 720円 | ||
| ジャンボ (特定大型車)  | 〃 | 790円 | ||
| 加算運賃 | 普通車 | 1.3km以降347m迄毎に | 100円 | |
| 大型車 | 〃 214m迄毎に | 100円 | ||
| ジャンボ (特定大型車)  | 〃 208m迄毎に | 100円 | ||
| 時間距離 併用運賃 及び待料金  | 普通車 | 時速10km以下の運行時間について 2分05秒毎に  | 100円 | |
| 大型車 | 同 1分20秒毎に | 100円 | ||
| ジャンボ (特定大型車)  | 同 1分15秒毎に | 100円 | ||
| 時間制運賃 | 普通車 | 30分迄毎に | 2,400円 | |
| 大型車 | 〃 | 3,420円 | ||
| ジャンボ (特定大型車)  | 〃 | 3,530円 | ||
| 深夜早朝・割増運賃 | 22時から5時まで・・・2割増 | |||
| 迎車回送料金 | 迎車回送距離が2kmを超える場合は 発車地点から2kmの地点を距離制運賃の起算点とする。 ただし、2km未満の回送料は収受しない  | 
|||
| 身体障害者等割引運賃 | (1)身体障害者割引・・・1割引 (2)知的障害者割引・・・1割引 (3)精神障害者割引・・・1割引  | 
|||
| 遠距離割引 | 普通車 | 9000円を超えた時超えた部分につき・・・1割引 | ||
| 大型車 | 9000円を超えた時超えた部分につき・・・1割引 | |||
| ジャンボ (特定大型車)  | 15000円を超えた時超えた部分につき・・・1割引 | |||
| 時間指定配車料金 | 1回毎に300円 ※時間指定配車料金は、すべての時間帯の配車または待機する予約について、配車時間を指定して申し込みを受けた運送に適用します。また、割増及び割引を適用しません。  | 
|||
運賃は消費税等を含む・九州運輸局認可
【お申込み・お問合せ】
