沿革
沿革
大正12年 | 初代社長倉岡 静、熊本市と飽託郡川口村(現熊本市南区川口町)、上益城郡矢部町浜町、及び下益城郡城南町隈庄の間に定期乗合バス(倉岡バス)を開業。 |
昭和3年 | 倉岡 静、熊本市船場町(現熊本市中央区船場町下)に熊本タクシーを開業。 |
昭和15年 | 熊本タクシー、戦時体制企業合同の為、交通タクシーと合併し、熊本交通タクシー設立。 |
昭和16年 | 倉岡バス、戦時体制企業合同の為、九州産業交通株式会社と合併。 |
昭和26年 | 熊本タクシー株式会社設立。倉岡静代表取締役社長に就任。 |
昭和48年 | 熊本市花園町八反田(現熊本市西区島崎)に肥後観光バス株式会社設立。倉岡 静代表取締役に就任。 |
昭和51年 | 肥後観光バス、国内旅行業認可を受ける。 |
昭和53年 | 肥後観光バス、県内で初めて、ハイデッカーバスを導入。九州で初めてバス車両にテレビ、ビデオを搭載。 |
昭和54年 | 熊本市御幸笛田町(現熊本市南区幸田)に熊本タクシー田迎営業所開設。 |
昭和54年 | 肥後観光バス、県内で初めてスキーバスツアーを主催。 |
昭和55年 | 現本社社屋竣工。 |
昭和59年 | 倉岡 静代表取締役会長、倉岡 斌代表取締役社長就任。 熊本タクシー、県内で初めてタクシー福祉割引を実施。 |
平成元年 | 肥後観光バス、県内で初めてスーパーハイデッカー(中2階)バスを導入し、県内初の自動車公衆電話搭載。 熊本タクシー、民間患者等輸送限定車(クマタクふれあい号)を導入。 |
平成2年 | 熊本タクシー、AVMシステムを田迎営業所に導入し、タクシー配車の効率化をはかる。 熊本市銀座通りにクマタクビル竣工し、クマタク有料駐車場開業。パズルタワー立体駐車方式は県内初。 |
平成3年 | 熊本タクシー、田迎営業所新社屋竣工。 |
平成5年 | 肥後観光バス、一般旅行業代理店業の認可を受け、肥後観光バス旅行センターを開設する。 タクシー自動納金システムを含む、グループ全社のコンピュータネットワークシステムを導入。 |
平成6年 | 代表取締役会長倉岡 静死去(享年91才)。 |
平成7年 | 熊本タクシー、ICカードによるタクシー運行管理及び、クレジットカードによる決済を行う「熊タクカードシステム」を開発導入。また、㈱日専連ファイナンスと提携し、「熊本タクシーMEMBER'S CARD」を発行(県内初)。 |
平成9年 | 肥後観光バス、御船営業所開設。 肥後観光バス旅行センターを分社・独立し、肥後観光トラベル株式会社設立。 |
平成11年 | 熊本タクシー、ケア(介護)タクシーサービス「おとも」を開始。本格的介護タクシー事業は県内初。同時に回転シート仕様福祉タクシー(ハートフル号)導入。 |
平成12年 | 肥後観光バス、営業部を御船営業所に移転。 |
平成13年 | 有限会社アイ・ムーヴ設立。 タクシー車内電光ニュース「タクシージーコム」開始(県内初)。 居宅介護支援事業所・訪問介護サービス事業所「クマタクケアセンター」開業。タクシー業者としては熊本市内初。 |
平成14年 | 熊本タクシー、県内9社と協同しタクシー観光ネットワーク「くまもとチャーターキャブ」を設立。観光課を「くまもとチャーターキャブセンター」とする。 スロープ付タクシー(まごころ号)を導入。 有限会社 花岡タクシーの経営権を取得。タクシー保有台数グループ合計107台に。 |
平成15年 | 熊タク情報紙「My First Seat ~私の特等席~」発行。 クマタクケアセンター、身体障害者居宅介護事業所等の指定を受ける。 熊本タクシー スロープ付スモールタクシー(さわやか号)を導入。 熊本タクシー 小型車2台増車。 |
平成16年 | 花岡タクシー 小型車1台増車 保有台数15台(グループ116台)となる。 熊本タクシーグループより肥後観光トラベル株式会社分離。 熊本タクシー株式会社と肥後観光バス株式会社、会社合併。(存続会社熊本タクシー株式会社) |
平成17年 | 熊本タクシー旅行事業部(くまもとチャーターキャブセンター、肥後観光バス)旅行業登録。 花岡タクシー 小型車2台増車 保有台数17台(グループ118台)となる。 |
平成18年 | 熊本タクシー、花岡タクシー、タクシー事業のグリーン経営認証を取得(熊本県内初)。 クマタクケアセンター、熊本市より市内初の夜間対応型訪問介護事業所の指定を受ける。 熊本タクシー運行管理事業部、特定労働者派遣業の登録を受ける。 熊本タクシー、花岡タクシーと熊本タクシー共同配車組合を設立しタクシー無線を共同化、並びにデジタル化と、GPS-AVM配車システムを導入(集中基地局方式では県内初)。 |
平成20年 | 熊本タクシーグループ クマタクポイントサービス「クマポン」開始。 肥後観光バス、バス事業のグリーン経営認証を取得(熊本県内初)。 |
平成22年 | 自動車事故対策機構(NASVA)とコンサルティング契約し、運輸安全マネジメント活動に取り組む。 |
平成23年 | 花岡タクシーの事業を熊本タクシーに吸収。 有限会社 島崎タクシーの営業権を継承し、島崎待機所開設。 特定事業計画に基づく20%の減休車を実施しているため、タクシー保有台数は108台となる。 第1回運輸安全マネジメント活動総決起大会開催。 |
平成24年 | スマホでタクシーを呼ぶ「全国タクシー配車」参加(熊本県内初)。 肥後観光バス、貸切バス安全性評価(★)取得(他1社と熊本県内初)。 御船営業所大型バス車庫屋上に太陽光発電設備設置。 |
平成25年 | 有限会社 新生交通の営業権を継承し、タクシー保有台数125台となる。 熊タク陣痛タクシーのサービスをスタート。 日産タクシー株式会社の営業権を継承し、タクシー保有台数141台となる。 熊本タクシー 一般乗合旅客自動車運送業の経営許可。 |
平成26年 | 電子マネー(SUGOCA等の交通系IC、おサイフケータイiD)、クレジットカード決済端末導入(モバイルクリエイト社製) 肥後観光バス、貸切バス安全性評価(★★)取得(熊本県内初)。 |
平成27年 | 倉岡 斌 代表取締役会長、倉岡征宏 代表取締役社長就任。 有限会社誉タクシーの営業権を継承し、タクシー保有台数152台となる。 有限会社アイ・ムーヴにてしんまち保育園の経営を開始 |
平成28年 | 有限会社熊本東峯(トーホータクシー)の経営権を継承(タクシー保有台数179台)。 肥後観光バス、貸切バス安全性評価(★★★)取得(熊本県内初)。 |
平成29年 | 島崎待機所閉鎖。横手待機所開設。 熊本市中央区中央街4-28クマタクビル(銀座通り)に本社機能を移転。 熊タク銀座通りタクシーステーション開設。 田迎営業所第2車庫開設。 |
平成29年 | 倉岡斌会長 国土交通大臣表彰受賞 |
平成30年 | ~くまもと水の迎賓館~お手水の森 運営開始 |
令和2年 | セルフレジ型決済機熊本初導入 |
令和4年 | まごころサポート熊本KT店 運営開始 |
倉岡バス(大正末~昭和初頭頃)車体に「倉岡バ(ス)」の表記
❶熊本タクシー(昭和10年前後頃)「電話八七番」との表記
❷「日本自動車会社特約店 エセックス号 ハドソン号 特約販売」とあります。輸入車の販売も手掛けていたみたいです
社員の出征時(昭和15年頃)看板が前の写真と比べて新しくなっています
戦後
進駐軍向けに判りやすいようボディに電話番号「87」番が書かれています